Catálogo de Maquinarias
Bienvenido a nuestro catálogo integral de maquinaria minera en Chile. Esta es nuestra base de datos central donde encontrará todas las soluciones y equipos que Mineromarkets.cl tiene disponibles para su proyecto.
Aquí se lista nuestra gama completa de maquinaria tanto para Venta, incluyendo equipos nuevos y usados de marcas reconocidas , como para Arriendo a corto o largo plazo.
Para encontrar la máquina exacta que necesita, utilice nuestros filtros avanzados. Puede filtrar por tipo de servicio (Venta o Arriendo), categoría de equipo (Excavadoras, Camiones, Perforadoras, etc.), marca, año, o condición.
Filtre y encuentre la solución exacta para su proyecto.
| Familia | Marca | IDSAP/LOTE | Modelo | Serie | Año Insc. | Año Fab. | Horas | Garantía | Nota | Procedencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torre de Iluminacion | ATLAS COPCO | 10074798 | V5+ | WUX920811 | 2019 | 9100 | AS IS | Rental | ||
| Torre de Iluminacion | ATLAS COPCO | 10073810 | V5+ | WUX919314 | 2019 | 11517 | AS IS | Rental | ||
| Torre de Iluminacion | ATLAS COPCO | 10074796 | V5+ | WUX920796 | 2019 | 8348 | AS IS | Rental | ||
| Torre de Iluminacion | ATLAS COPCO | 10073818 | V5+ | WUX919327 | 2019 | 8601 | AS IS | Rental | ||
| Torre de Iluminacion | ATLAS COPCO | 10073821 | V5+ | WUX920334 | 2019 | 5584 | AS IS | Rental | ||
| Torre de Iluminacion | ATLAS COPCO | 10073829 | V5+ | WUX919313 | 2019 | 5836 | AS IS | Rental | ||
| Minicargador | CATERPILLAR | 10077237 | 262D3 | MXJ00515 | 2021 | 2020 | AS IS | NO OPERATIVO | Flota CLC | |
| Minicargador | CATERPILLAR | 10079217 | 262D3 | MXJ00525 | 2021 | 2021 | AS IS | NO OPERATIVO | Flota CLC | |
| Minicargador | CATERPILLAR | 10079954 | 262D3 | MXJ00534 | 2021 | 2021 | AS IS | NO OPERATIVO | Flota CLC | |
| Minicargador | JCB | 10103354 | 225 | GE0225WRCF2427548 | 2016 | 2016 | 5288 | AS IS | Trade-In | |
| Minicargador | CATERPILLAR | 246C | JAY08561 | 2013 | 2013 | 9556 | AS IS | Consignación | ||
| Minicargador | CATERPILLAR | 10068049 | 246D | HMR02472 | 2020 | 2018 | 7250 | AS IS | Trade-In | |
| Minicargador | CATERPILLAR | 10079951 | 262D3 | MXJ00531 | 2021 | 2021 | 7895 | AS IS | Flota CLC | |
| Minicargador | CATERPILLAR | 10029586 | 242D | A9W00757 | 2020 | 2017 | 5500 | AS IS | Trade-In | |
| Minicargador | CATERPILLAR | 10079955 | 262D3 | MXJ00535 | 2021 | 2021 | 6987 | AS IS | Flota CLC | |
| Minicargador | CATERPILLAR | 10079950 | 262D3 | MXJ00530 | 2021 | 2021 | 7193 | AS IS | Flota CLC | |
| Minicargador | CATERPILLAR | 10029583 | 242D | A9W00724 | 2020 | 2017 | 4750 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10035777 | 330CL | CAP02224 | 2005 | 2005 | 37644 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | JOHN DEERE | 10104368 | 200D LC | 1FF200DXCBD513583 | 2012 | 2012 | 10400 | AS IS | Trade-In | |
| Cabezal Direccional | SATCO | 60010225 | 630 | 26440 | 2018 | AS IS | Trade-In | |||
| Excavadoras | KOBELCO | 10093906 | SK210LC | YQ09U4492 | 2011 | 2011 | 11596 | AS IS | 3ª Función | Trade-In |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10096632 | 302 | RHM06964 | 2024 | 2024 | 676 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10041805 | 323DL | LFL00603 | 2013 | 2012 | 16130 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | LINK BELT | 10097805 | 210X2 | LBX210Q5NCHEX2042 | 2016 | 2016 | 15210 | AS IS | 3ª Función | Trade-In |
| Excavadoras | KOBELCO | 10099727 | SK350 | YC08U2266 | 2012 | 2012 | 6769 | AS IS | Trade-In | |
| Retroexcavadoras | JCB | 10094426 | 3CX4X4 | S0R3CXTTCF1918485 | 2016 | 2016 | 6400 | AS IS | Trade-In | |
| Retroexcavadoras | BOBCAT | 10102777 | B730LA | B4B611016 | 2017 | 2017 | 3295 | AS IS | Trade-In | |
| Rodillo | BOMAG | 10096636 | BW212D40 | 101582432591 | 2012 | 2011 | 7500 | AS IS | Trade-In | |
| Retroexcavadoras | KOMATSU | 10103857 | WB93R | F70690 | 2022 | 2021 | 4150 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | JOHN DEERE | 10097422 | 200D | 1FF200DXLBD513605 | 2012 | 2012 | 8065 | AS IS | Trade-In | |
| Cargador Frontal | CATERPILLAR | 10040559 | 980H | KZL01240 | 2014 | 2013 | 22469 | AS IS | NO OPERATIVO | Flota CLC |
| Motoniveladora | CATERPILLAR | 10035595 | 140M | B9D04520 | 2014 | 2014 | 16571 | AS IS | NO OPERATIVO | Flota CLC |
| Excavadoras | HITACHI | 10096872 | ZAXIS350LC3 | 1FFASP0XJA0920490 | 2011 | 2011 | 18895 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | KOBELCO | 10094236 | SK480LC | NOYS0801157 | 2013 | 2013 | 43551 | AS IS | 3ª Función | Trade-In |
| Motoniveladora | KOMATSU | 10076681 | GD6753E0 | 51384 | 2011 | 2011 | 15715 | AS IS | Trade-In | |
| Retroexcavadoras | CATERPILLAR | 416F2 | LBF06533 | 2019 | 2019 | 1110 | AS IS | Equipo Zona Franca | Consignación | |
| Cargador Frontal | CATERPILLAR | 10045810 | 980H | PF800278 | 2015 | 2014 | 11857 | AS IS | NO OPERATIVO | Flota CLC |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 320D | A6F01114 | 2011 | 2010 | 3326 | AS IS | Consignación | ||
| Retroexcavadoras | CATERPILLAR | 10078870 | 416F2 | LBF10121 | 2021 | 2021 | 5064 | AS IS | Flota CLC | |
| Retroexcavadoras | CATERPILLAR | 10080310 | 416F2 | L9P01132 | 2021 | 2021 | 4638 | AS IS | Trade-In | |
| Retroexcavadoras | CATERPILLAR | 10078867 | 416F2 | LBF10107 | 2021 | 2021 | 3509 | AS IS | Flota CLC | |
| Retroexcavadoras | CATERPILLAR | 10085356 | 416 | L9P04186 | 2023 | 2022 | 3309 | AS IS | Flota CLC | |
| Retroexcavadoras | CATERPILLAR | 10083212 | 416 | L9P03476 | 2022 | 2022 | 4383 | AS IS | Flota CLC | |
| Excavadoras | KOBELCO | 10099989 | SK485LCME | YS07U0797 | 2014 | 2014 | 8047 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CASE | 10095072 | CX350B | DAC350K5NCSAP1282 | 2016 | 2016 | 13100 | AS IS | 3ª Función | Trade-In |
| Retroexcavadoras | CATERPILLAR | 10086615 | 416 07A | L9P05362 | 2022 | 2022 | 2195 | PT-HY 12M/1500H | 2001 Hrs / solo filtros | Rental |
| Retroexcavadoras | CATERPILLAR | 10085353 | 416 | L9P04189 | 2023 | 2022 | 2836 | AS IS | Flota CLC | |
| Retroexcavadoras | CATERPILLAR | 10091363 | 416 | L9P08037 | 2023 | 2450 | AS IS | Flota CLC | ||
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10044522 | 336DL | M4T01676 | 2012 | 2011 | 6230 | AS IS | 3ª Función | Trade-In |
| Camión Rigido | CATERPILLAR | 10096078 | 773E | BDA00235 | 2002 | 2002 | 25620 | AS IS | Sin tolva | Trade-In |
| Camión Rigido | CATERPILLAR | 10034302 | 773E | BDA00543 | 2004 | 2003 | 32000 | AS IS | Sin tolva | Trade-In |
| Motoniveladora | SEM | SEM919 | S9R00660 | 2021 | 2017 | 3343 | AS IS | Consignación | ||
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10074308 | 323 07 | BR910046 | 2019 | 2019 | 8900 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10073047 | 320GC | BR410083 | 2019 | 2019 | 4276 | AS IS | Compra Directa | |
| Cargador Frontal | CATERPILLAR | 10067989 | 980L | D8Z10677 | 2020 | 2018 | 3051 | AS IS | NO OPERATIVO | Flota CLC |
| Retroexcavadoras | CATERPILLAR | 10094325 | 416 | H9P00115 | 2023 | 1740 | AS IS | Flota CLC | ||
| Camión + Grua | FREIGHTLINER | 10101341 | M2106 | 3ALHCYDJXFDGT3799 | 2015 | 2015 | 11880 | AS IS | Trade-In | |
| Retroexcavadoras | CATERPILLAR | 10095282 | 416 | H9P00142 | 2024 | 1892 | AS IS | Flota CLC | ||
| Skidder | CATERPILLAR | 10062161 | 545C | 54500995 | 2013 | 2012 | 18210 | AS IS | Trade-In | |
| Motoniveladora | CATERPILLAR | 10035530 | 140M | B9D02256 | 2011 | 2010 | 8992 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10046537 | 320D2L | RAR01015 | 2016 | 2015 | 12969 | AS IS | Equipo con Garra | Trade-In |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10081308 | 320GC | DKJ30405 | 2022 | 2021 | 4888 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10070287 | 330D2 | SZK00361 | 2016 | 2016 | 9795 | AS IS | Flota CLC | |
| Cargador Frontal | JOHN DEERE | 10101638 | 744K | 1DW744KXTHD680950 | 2019 | 2019 | 10378 | AS IS | Trade-In | |
| Skidder | CATERPILLAR | 10062155 | 545C | 54500424 | 2010 | 2008 | 22110 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10029594 | 320 | BR600203 | 2019 | 2018 | 6300 | AS IS | Rental | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10080074 | 320GC | DKJ30155 | 2022 | 2021 | 4049 | AS IS | Trade-In | |
| Cargador Frontal | DOOSAN | 10104286 | DL420A | DWGCWLBBEL1011561 | 2021 | 2021 | 11413 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10070163 | 336D2L | ZCT00819 | 2014 | 2014 | 8698 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10044592 | 336DL | M4T02597 | 2014 | 2013 | 9615 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10039282 | 349DL | JGB00964 | 2016 | 2013 | 15156 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10039272 | 349DL | JGB00602 | 2014 | 2012 | 11255 | AS IS | Trade-In | |
| Cargador Frontal | JOHN DEERE | 10103739 | 744L | 1DW744LXLLD705055 | 2020 | 2020 | 10500 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10037655 | 320D2L | ESG10143 | 2018 | 2017 | 11580 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10080313 | 320GC | BR430252 | 2021 | 2021 | 6625 | PT-HY 12M/1500H | 2001 Hrs / solo filtros | Rental |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10040652 | 336D2L | LAM00227 | 2016 | 2015 | 12997 | AS IS | 3ª Función | Trade-In |
| Cargador Frontal | DOOSAN | 10097731 | DL300A | DWGCWLBGCM1011050 | 2021 | 2021 | 1943 | AS IS | Trade-In | |
| Motoniveladora | CATERPILLAR | 10035663 | 16M | B9H00230 | 2008 | 2007 | 30770 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10031550 | 330D2L | SZK11104 | 2019 | 2018 | 7105 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10071414 | 336 | SP900194 | 2019 | 2019 | 11515 | AS IS | Trade-In | |
| Cargador Frontal | CATERPILLAR | 10045822 | 980H | PF800463 | 2015 | 2015 | 15253 | AS IS | Flota CLC | |
| Cargador Frontal | DOOSAN | 10103270 | DL420A | DWGCWLBBCM1011675 | 2022 | 2022 | 8010 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10085370 | 320GC | DKJ40249 | 2022 | 2741 | AS IS | Flota CLC | ||
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10042261 | 336D2L | MBP10198 | 2018 | 2018 | 12200 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10042250 | 336D2L | MBP10032 | 2017 | 2017 | 11055 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10082485 | 320GC | BR430486 | 2021 | 2021 | 3600 | PT-HY 12M/1500H | 2001 Hrs / solo filtros | Rental |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10042260 | 336D2L | MBP10131 | 2018 | 2017 | 10950 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10042262 | 336D2L | MBP10229 | 2018 | 2018 | 10146 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10042263 | 336D2L | MBP10232 | 2018 | 2018 | 10500 | AS IS | Trade-In | |
| Motoniveladora | CATERPILLAR | 10078413 | 150AWD | B5600192 | 2021 | 2020 | 14342 | AS IS | Flota CLC | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10080385 | 336 | GDY20698 | 2021 | 2021 | 12040 | AS IS | Trade-In | |
| Motoniveladora | CATERPILLAR | 10029503 | 12M | B9200941 | 2019 | 2018 | 8761 | AS IS | Trade-In | |
| Motoniveladora | CATERPILLAR | 10029493 | 12M | B9200809 | 2019 | 2018 | 8538 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10044818 | 336D2LXE | NAH00190 | 2016 | 2015 | 8592 | AS IS | 3ª Función | Trade-In |
| Cargador Frontal | CATERPILLAR | 10033860 | 988H | A7A00255 | 2014 | 2014 | 24459 | AS IS | Trade-In | |
| Tractor | CATERPILLAR | 10040203 | D8T | J8B04505 | 2014 | 2012 | 19691 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10076187 | 320 07 | BR620257 | 2020 | 2020 | 1925 | AS IS | Super Long reach | Trade-In |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10012502 | 349D2L | TAH10167 | 2018 | 2018 | 9030 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10073365 | 330-07 | KEL00870 | 2020 | 2019 | 5832 | AS IS | Trade-In | |
| Tractor | CATERPILLAR | 10040193 | D8T | J8B03270 | 2013 | 2012 | 13230 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | VOLVO | 10103584 | EC480DL | VCEC480DH00284257 | 2022 | 2022 | 8580 | AS IS | Trade-In | |
| Motoniveladora | CATERPILLAR | 10074310 | 140M | B9D05260 | 2020 | 2019 | 10127 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10071199 | 349D2L | TAH10311 | 2019 | 2018 | 11011 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10053221 | 349D2L | TAH10091 | 2018 | 2017 | 9570 | AS IS | Trade-In | |
| Cargador Frontal | CATERPILLAR | 10034854 | 988H | BXY05160 | 2013 | 2012 | 19516 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10068277 | 349D2L | TAH10236 | 2019 | 2018 | 10172 | AS IS | Trade-In | |
| Cargador Frontal | CATERPILLAR | 10073702 | 980L | D8Z20269 | 2020 | 2019 | 11662 | AS IS | Flota CLC | |
| Motoniveladora | CATERPILLAR | 10072828 | 140M | B9D05219 | 2020 | 2019 | 9907 | AS IS | Trade-In | |
| Motoniveladora | CATERPILLAR | 10071393 | 140M | B9D05216 | 2020 | 2019 | 9100 | AS IS | Trade-In | |
| Camión Rigido | CATERPILLAR | 10043964 | 773GQ | MWH00371 | 2016 | 2015 | 16110 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | HITACHI | 10100475 | ZAXIS470LC5 | HCMJACK0E00051741 | 2019 | 2019 | 4476 | AS IS | Trade-In | |
| Cargador Frontal | CATERPILLAR | 10083453 | 950L | TNS01451 | 2022 | 2021 | 5020 | PT-HY 12M/1500H | 2001 Hrs / solo filtros | Rental |
| Cargador Frontal | CATERPILLAR | 10078751 | 966L | FRS02214 | 2022 | 2020 | 12038 | AS IS | Trade-In | |
| Cargador Frontal | CATERPILLAR | 10045837 | 980H | PF800693 | 2017 | 2016 | 14276 | AS IS | Rental | |
| Skidder | CATERPILLAR | 10065048 | 525D | 2L500159 | 2017 | 2017 | 7500 | AS IS | Compra Directa | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10073654 | 345GC | KEF00354 | 2020 | 2019 | 5200 | AS IS | 3ª Función | Trade-In |
| Motoniveladora | SANY | 10103872 | SMG200 | PY1120CD0 402 | 2024 | 2024 | 815 | AS IS | Trade-In | |
| Tractor | SEM | 10092834 | SEM822D | S8T01120 | 2024 | 2023 | 1 | AS IS | Flota CLC | |
| Skidder | CATERPILLAR | 10067587 | 545D | 4L500173 | 2019 | 2017 | 6780 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10073420 | 349D2L | GAX10159 | 2018 | 2018 | 7131 | AS IS | Rental | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10068280 | 349D2L | TAH10278 | 2019 | 2018 | 8190 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10073605 | 349D2L | TAH10412 | 2021 | 2019 | 12408 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10073604 | 349D2L | TAH10415 | 2021 | 2019 | 11020 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10054462 | 390DL | WBT00318 | 2014 | 2014 | 19838 | AS IS | Trade-In | |
| Cargador Frontal | CATERPILLAR | 10075285 | 980L | D8Z20335 | 2020 | 2019 | 10007 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10075575 | 336 | SP900366 | 2019 | 2019 | 5500 | PT-HY 12M/1500H | 2000 Hrs / solo filtros | Rental |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10073851 | 336 | GDY01245 | 2019 | 2019 | 5380 | PT-HY 12M/1500H | 2000 Hrs / solo filtros | Rental |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10073603 | 349D2L | TAH10414 | 2021 | 2019 | 10170 | AS IS | Trade-In | |
| Cargador Frontal | CATERPILLAR | 10042168 | 988K | LWX00635 | 2015 | 2015 | 18255 | AS IS | Flota CLC | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10070896 | 349D2L | TAH10309 | 2019 | 2018 | 5887 | PT-HY 12M/1500H | 2001 Hrs / solo filtros | Rental |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10074088 | 336 | SP900284 | 2019 | 2019 | 5440 | PT-HY 12M/1500H | 2000 Hrs / solo filtros | Rental |
| Cargador Frontal | CATERPILLAR | 10042173 | 988K | LWX00658 | 2016 | 2015 | 15306 | AS IS | Trade-In | |
| Tractor | CATERPILLAR | 10040199 | D8T | J8B03431 | 2013 | 2012 | 13230 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10067874 | 320D2FM | CY200250 | 2018 | 2018 | 7270 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10084324 | 345GC | KEF20100 | 2021 | 2021 | 5385 | PT-HY 12M/1500H | 2001 Hrs / solo filtros | Rental |
| Camión Articulado | CATERPILLAR | 10048878 | 745C | LFK01023 | 2017 | 2017 | 4500 | AS IS | Rental | |
| Camión Articulado | CATERPILLAR | 10048881 | 745C | LFK01076 | 2017 | 2017 | 7215 | AS IS | Ex Make Up | |
| Tractor | CATERPILLAR | 10074836 | D8T | MB800468 | 2021 | 2019 | 13271 | AS IS | Flota CLC | |
| Tractor | CATERPILLAR | 10073794 | D8T | MB800456 | 2021 | 2019 | 12680 | AS IS | Flota CLC | |
| Tractor | CATERPILLAR | 10079965 | D8T | MB800592 | 2021 | 2021 | 11782 | AS IS | Flota CLC | |
| Tractor | CATERPILLAR | 10080292 | D8T | MB800626 | 2021 | 2021 | 9182 | AS IS | Flota CLC | |
| Tractor | CATERPILLAR | 10080321 | D8T | MB800655 | 2021 | 2021 | 9706 | AS IS | Flota CLC | |
| Cargador Frontal | CATERPILLAR | 10075336 | 988K | T8E00162 | 2020 | 2018 | 12947 | AS IS | Trade-In | |
| Cargador Frontal | CATERPILLAR | 10078176 | 988K | T8E00325 | 2021 | 2020 | 8279 | AS IS | Trade-In | |
| Excavadoras | CATERPILLAR | 10039283 | 349DL | JGB00994 | 2016 | 2013 | Garantia CCR | CCR | Trade-In | |
| Cargador Frontal | VOLVO | 10101954 | L350H | VCEL350HTN0003106 | 2022 | 2021 | 5460 | AS IS | Trade-In | |
| Camión Rigido | CATERPILLAR | 10077782 | 777G | RDR02033 | 2021 | 2019 | 20155 | AS IS | Trade-In | |
| Camión Rigido | CATERPILLAR | 10077785 | 777G | RDR02037 | 2021 | 2019 | 18528 | AS IS | Trade-In |
Información de la empresa
¿Tienes preguntas o necesitas iniciar un proyecto? Ponte en contacto con nosotros hoy y hablemos.